Variedad de contenedores adaptados a diferentes tipos de carga
Optimiza tu envío con una amplia gama de contenedores para cada tipo de mercancía.
Existen diferentes tipos de contenedores diseñados para adaptarse a la naturaleza específica de la mercancía.
Los contenedores de mercancía seca son ideales para productos que no requieren características especiales durante el transporte.
Para aquellos que necesitan mantener una temperatura controlada, disponemos de contenedores reefer, perfectos para mercancía refrigerada o congelada.
Además, existe una amplia variedad de contenedores, como de 20 pies, de 40 pies DV, 40 pies high cube, open top y plegables, para satisfacer todas las necesidades de transporte.
Es importante tener en cuenta que las medidas exactas pueden variar según el fabricante, por lo que proporcionamos estimaciones para su referencia.
A continuación, te presentamos los contenedores más comúnmente utilizados.
STANDARD DRY
Largo Interno | Ancho Interno | Alto Interno | Ancho Puerta | Alto Puerta | Capacidad | Peso Tara | Peso Tara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20’ | 5.900 m | 2.311 m | 2.390 m | 2.286 m | 2.280 m | 32.63 Cu.m | 2,30 Kg | 28,180 Kgs |
40’ | 12.036 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67.70 Cu.m | 3,70 Kg | 26,780 Kgs |
40’HC | 12.036 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.338 m | 2.585 m | 76.30 Cu.m | 3,97 Kg | 26,510 Kgs |
REEFER
Largo Interno | Ancho Interno | Alto Interno | Ancho Puerta | Alto Puerta | Capacidad | Peso Tara | Peso Tara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20’ | 5.425 m | 2.275m | 2.260 m | 2.258 m | 2.216 m | 28.30 Cu.m | 3,200 Kg | 20,800 Kgs |
40’ | 11.493 m | 2.270 m | 2.197 m | 2.282 m | 2.155 m | 57.80 Cu.m | 4,900 Kg | 25,580 Kgs |
40’HC | 11.557 m | 2.294 m | 2.500 m | 2.294 m | 2.440 m | 66.60 Cu.m | 4,500 Kg | 25,980 Kgs |
ONE TOP
Largo Interno | Ancho Interno | Alto Interno | Ancho Puerta | Alto Puerta | Capacidad | Peso Tara | Peso Tara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20’ | 5.894 m | 2.311m | 2.354 m | 2.286 m | 2.184 m | 32.23 Cu.m | 2,400 Kg | 21,600 Kgs |
40’ | 12.028 m | 2.350 m | 2.354 m | 2.341 m | 2.274 m | 65.50 Cu.m | 3,850 Kg | 26,630 Kgs |
40’HC | 12.028 m | 2.350 m | 2.645 m | 2.340 m | 2.585 m | 74.90 Cu.m | 4,830 Kg | 26,570 Kgs |
ONE TOP
Largo Interno | Ancho Interno | Alto Interno | Peso Tara | Máximo Carga | |
---|---|---|---|---|---|
20’ | 5.620 m | 2.200 m | 2.233 m | 5,530 Kg | 21,470 Kgs |
40’ | 12.080 m | 2.438 m | 2.130 m | 5,480 Kg | 39,000 Kgs |
PLATFORM
Largo Interno | Ancho Interno | Alto Interno | Peso Tara | Máximo Carga | |
---|---|---|---|---|---|
20’ | 6.058 m | 2.438 m | 2.233 m | 2,750 Kg | 24,000 Kgs |
40’ | 12.180 m | 2.400 m | 1.95 m | 5,800 Kg | 39,200 Kgs |